ÉPÜLET | LAKÁS | ALAPTERÜLET m2 | HÁLÓSZOBÁK | TERASZ m2 | KERT m2 | ÁLLAPOT |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A/1.1 | 108,24 | 3 | 16,07 | eladva | |
A | A/1.2 | 136,15 | 4 | 19,41 | eladva | |
A | A/2.1 | 149,97 | 3 | 54,77+ 123,24 | szabad | |
A | A/2.2 | 102,65 | 3 | 53,38 | eladva | |
B | B/F.1 | 107,6 | 3 | 18,69 | 104,36 | eladva |
B | B/F.2 | 135,44 | 3 | 21,79 | 112,79 | eladva |
B | B/1.1 | 108,54 | 3 | 16,7 | eladva | |
B | B/1.2 | 136,01 | 4 | 19,41 | eladva | |
B | B/2.1 | 149,16 | 3 | 54,77+ 123,06 | szabad | |
B | B/2.2 | 102,69 | 3 | 53,38 | eladva | |
C | C/F.1 | 107,41 | 3 | 18,69 | 209,16 | eladva |
C | C/F.2 | 135,60 | 4 | 21,79 | 87,71 | eladva |
C | C/1.1 | 108,54 | 3 | 16,07 | eladva | |
C | C/1.2 | 136,23 | 4 | 19,41 | eladva | |
C | C/2.1 | 149,93 | 4 | 54,60 + 123,30 | eladva | |
C | C/2.2 | 102,65 | 3 | 53,18 | eladva |
A Whitestone Investment Csoport tevékenységét elsősorban Közép-Kelet-Európában végzi. A Whitestone fő tevékenységei a befektetési tanácsadás, projekt akvizíció, ingatlanfejlesztés és a projekt management, így a Whitestonnál a projekt egy kézben marad a megszerzéstől a tervezésen, és a kivitelezésen át az értékesítésig.
A Whitestone jelentős referenciákkal bír lakó, iroda, logisztikai, és kereskedelmi ingatlanok fejlesztése területén.